170 programmes collégiaux répertoriés
Programmes collégiaux (DEC)
Explorez l'ensemble des programmes DEC du Québec. Utilisez les filtres pour vérifier instantanément quels programmes correspondent à vos préalables en mathématiques et en sciences.
Correspondance complète (0)
Correspondance partielle (0)
Non concerné (0)
Affichés : 170 / 170
| Code | Programme | CST 4 | CST 5 | TS/SN 4 | TS/SN 5 | ST/ATS 4 | STE/SE 4 | CHI 5 | PHY 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.A0 | Acupuncture Santé | ● | |||||||
| 414.B0 | Adventure Tourism Alimentation et tourisme | ||||||||
| 280.C0 | Aircraft Maintenance Entretien d'équipement motorisé | ● | ● | ||||||
| 589.BA | Animation 3D et synthèse d'images Arts | ||||||||
| 221.A0 | Architectural Technology Bâtiment et travaux publics | ● | ● | ||||||
| 411.A0 | Archives médicales Administration, commerce et informatique | ● | |||||||
| 561.D0 | Arts du cirque Arts | ||||||||
| 589.A0 | Arts du cirque Arts | ||||||||
| 510.A0 | Arts visuels Programmes préuniversitaires | ||||||||
| 510.A1 | Arts visuels Programmes préuniversitaires | ||||||||
| 500.A1 | Arts, lettres et communication Programmes préuniversitaires | ||||||||
| 500.Z0 | Arts, lettres et communication – Cheminement du Baccalauréat International Programmes préuniversitaires | ● | |||||||
| 500.C1 | Arts, lettres et communication – Inuits : 7 options Programmes préuniversitaires | ||||||||
| 500.B1 | Arts, lettres et communication – Premières Nations : 7 options Programmes préuniversitaires | ||||||||
| 160.B0 | Audioprothèse Santé | ● | ● | ||||||
| 140.C0 | Biomedical Laboratory Technology Santé | ● | ● | ● | |||||
| 221.C0 | Building Systems Technology Bâtiment et travaux publics | ● | ● | ||||||
| 700.Z0 | Cheminement multidisciplinaire du Baccalauréat International Programmes préuniversitaires | ● | ● | ||||||
| 221.B0 | Civil Engineering Technology Bâtiment et travaux publics | ● | ● | ||||||
| 571.C0 | Commercialisation de la mode Cuir, textile et habillement | ||||||||
| 391.A0 | Community Recreation Leadership Training Services sociaux, éducatifs et juridiques | ||||||||
| 420.B0 | Computer Science Technology Administration, commerce et informatique | ● | |||||||
| 506.A0 | Danse Programmes préuniversitaires | ||||||||
| 561.A1 | Danse Programmes préuniversitaires | ||||||||
| 561.B0 | Danse-Interprétation Arts | ||||||||
| 571.A0 | Design de mode Cuir, textile et habillement | ||||||||
| 142.H0 | Diagnostic Imaging Santé | ● | ● | ||||||
| 570.D0 | Display Design Arts | ||||||||
| 322.A1 | Early Childhood Education Techniques Services sociaux, éducatifs et juridiques | ||||||||
| 244.A0 | Engineering Physics Technology Électrotechnique | ● | ● | ||||||
| 145.C0 | Environmental and Wildlife Management Environnement et aménagement du territoire | ● | ● | ||||||
| 260.B0 | Environnement, hygiène et sécurité au travail Environnement et aménagement du territoire | ● | ● | ||||||
| 152.B0 | Farm Management and Technology Agriculture et pêches | ||||||||
| 410.F0 | Financial Services and Insurance Technology Administration, commerce et informatique | ||||||||
| 430.B0 | Food Service Management Alimentation et tourisme | ||||||||
| 190.B0 | Forest Technology Foresterie et papier | ||||||||
| 410.D0 | Gestion de commerces Administration, commerce et informatique | ||||||||
| 571.B0 | Gestion de la production du vêtement Cuir, textile et habillement | ● | |||||||
| 581.C0 | Gestion de projet en communications graphiques Communication et documentation | ||||||||
| 152.A0 | Gestion des établissements de restauration Alimentation et tourisme | ||||||||
| 410.A1 | Gestion des opérations et de la chaîne logistique Transport | ||||||||
| 570.G0 | Graphic Design Arts | ||||||||
| 700.B0 | Histoire et civilisation Programmes préuniversitaires | ||||||||
| 430.A0 | Hotel Management Alimentation et tourisme | ||||||||
| 574.A0 | Illustration et dessin animé Arts | ||||||||
| 570.C0 | Industrial Design Techniques Arts | ● | ● | ||||||
| 241.D0 | Industrial Maintenance Technology Mécanique d'entretien | ● | ● | ||||||
| 581.D0 | Infographie en prémédia Communication et documentation | ||||||||
| 393.B0 | Information and Library Technologies Program Communication et documentation | ||||||||
| 570.E0 | Interior Design Arts | ||||||||
| 561.C0 | Interprétation théâtrale Arts | ||||||||
| 210.A0 | Laboratory Technology Chimie et biologie | ● | ● | ● | |||||
| 241.A0 | Mechanical Engineering Technology Fabrication mécanique | ● | ● | ||||||
| 501.A0 | Musique Programmes préuniversitaires | ||||||||
| 551.A1 | Musique Programmes préuniversitaires | ||||||||
| 147.A0 | Natural Environment Technology Environnement et aménagement du territoire | ● | |||||||
| 248.B0 | Navigation Transport | ● | ● | ||||||
| 180.A0 | Nursing Santé | ● | ● | ||||||
| 180.B0 | Nursing Santé | ● | ● | ||||||
| 160.A0 | Optique et lunetterie Santé | ● | ● | ● | |||||
| 144.F0 | Orthèses, prothèses et soins orthopédiques Santé | ||||||||
| 310.C0 | Paralegal Technology Services sociaux, éducatifs et juridiques | ● | |||||||
| 153.C0 | Paysage et commercialisation en horticulture ornementale Agriculture et pêches | ● | |||||||
| 235.C0 | Pharmaceutical Production Technology Chimie et biologie | ● | |||||||
| 570.F0 | Photographie Arts | ||||||||
| 210.C0 | Procédés de la chimie et de la métallurgie Chimie et biologie | ● | ● | ● | |||||
| 574.C0 | Production 3D et synthèse d'images Arts | ||||||||
| 561.F0 | Production scénique Arts | ||||||||
| 142.D0 | Radiation Oncology Technology Santé | ● | ● | ||||||
| 200.B0 | Sciences de la nature Programmes préuniversitaires | ● | ● | ● | |||||
| 200.B1 | Sciences de la nature Programmes préuniversitaires | ● | ● | ● | |||||
| 200.Z0 | Sciences de la nature – Cheminement du Baccalauréat International Programmes préuniversitaires | ● | ● | ● | |||||
| 200.Z1 | Sciences de la nature – Cheminement du Baccalauréat International Programmes préuniversitaires | ● | ● | ● | |||||
| 200.D1 | Sciences de la nature – Langue seconde enrichie Programmes préuniversitaires | ● | ● | ● | |||||
| 300.A0 | Sciences humaines Programmes préuniversitaires | ● | |||||||
| 300.A1 | Sciences humaines Programmes préuniversitaires | ● | |||||||
| 300.Z0 | Sciences humaines – Cheminement du Baccalauréat International Programmes préuniversitaires | ● | |||||||
| 300.D1 | Sciences humaines – Inuits Programmes préuniversitaires | ● | |||||||
| 300.C1 | Sciences humaines – Langue seconde enrichie Programmes préuniversitaires | ● | |||||||
| 300.B1 | Sciences humaines – Premières Nations Programmes préuniversitaires | ● | |||||||
| 200.C0 | Sciences informatiques et mathématiques Programmes préuniversitaires | ● | ● | ● | |||||
| 200.C1 | Sciences, informatique et mathématique Programmes préuniversitaires | ● | ● | ● | |||||
| 700.A0 | Sciences, lettres et arts Programmes préuniversitaires | ● | ● | ● | |||||
| 700.A1 | Sciences, lettres et arts Programmes préuniversitaires | ● | ● | ● | |||||
| 181.A0 | Soins préhospitaliers d'urgence Santé | ||||||||
| 181.A1 | Soins préhospitaliers d'urgence Santé | ||||||||
| 351.A1 | Special Education Techniques Services sociaux, éducatifs et juridiques | ||||||||
| 142.G0 | Technique en échographie médicale Santé | ||||||||
| 140.A0 | Technique en électrophysiologie médicale Santé | ||||||||
| 142.F0 | Technique en médecine nucléaire Santé | ||||||||
| 589.C0 | Techniques cinématographiques et télévisuelles Arts | ||||||||
| 410.G0 | Techniques d'administration et de gestion Administration, commerce et informatique | ||||||||
| 145.B0 | Techniques d'aménagement cynégétique et halieutique Environnement et aménagement du territoire | ● | |||||||
| 222.A0 | Techniques d'aménagement et d'urbanisme Environnement et aménagement du territoire | ● | |||||||
| 574.B0 | Techniques d'animation 3D et de synthèse d'images Arts | ||||||||
| 231.A0 | Techniques d'aquaculture Agriculture et pêches | ● | ● | ||||||
| 248.C0 | Techniques d'avionique Transport | ● | ● | ||||||
| 280.D0 | Techniques d'avionique Transport | ● | ● | ||||||
| 322.A0 | Techniques d'education à l'enfance Services sociaux, éducatifs et juridiques | ||||||||
| 351.A0 | Techniques d'éducation spécialisée Services sociaux, éducatifs et juridiques | ||||||||
| 111.A0 | Techniques d'hygiène dentaire Santé | ● | |||||||
| 111.B0 | Techniques d'hygiène dentaire Santé | ● | |||||||
| 141.A0 | Techniques d'inhalothérapie Santé | ● | ● | ||||||
| 582.A1 | Techniques d'intégration multimédia Communication et documentation | ||||||||
| 310.B1 | Techniques d'intervention en criminologie Services sociaux, éducatifs et juridiques | ||||||||
| 145.A1 | Techniques de bioécologie Chimie et biologie | ● | ● | ||||||
| 412.A0 | Techniques de bureautique Administration, commerce et informatique | ||||||||
| 581.A0 | Techniques de communication dans les médias Communication et documentation | ||||||||
| 589.B0 | Techniques de communication dans les médias Communication et documentation | ||||||||
| 410.B0 | Techniques de comptabilité et de gestion Administration, commerce et informatique | ||||||||
| 110.B0 | Techniques de denturologie Santé | ● | |||||||
| 120.A0 | Techniques de diététique Santé | ● | |||||||
| 320.A0 | Techniques de foresterie Foresterie et papier | ||||||||
| 280.B0 | Techniques de génie aérospatial Transport | ● | ● | ||||||
| 241.B0 | Techniques de génie du plastique Fabrication mécanique | ||||||||
| 248.D0 | Techniques de génie mécanique de marine Mécanique d'entretien | ● | ● | ||||||
| 410.A0 | Techniques de la logistique du transport Transport | ||||||||
| 210.AA | Techniques de laboratoire (Biotechnologies) Chimie et biologie | ● | ● | ● | |||||
| 573.A0 | Techniques de métiers d'art Arts | ||||||||
| 570.B0 | Techniques de muséologie Arts | ||||||||
| 165.A0 | Techniques de pharmacie Santé | ● | |||||||
| 144.A1 | Techniques de physiothérapie Santé | ● | |||||||
| 144.A0 | Techniques de physiothérapie / réadaptation physique Santé | ● | |||||||
| 280.F0 | Techniques de pilotage d'aéronefs Transport | ● | |||||||
| 280.A0 | Techniques de pilotage d’aéronefs : 3 voies de spécialisation Transport | ● | ● | ||||||
| 210.D0 | Techniques de procédés industriels Chimie et biologie | ● | ● | ||||||
| 110.A0 | Techniques de prothèses dentaires Santé | ● | |||||||
| 384.A0 | Techniques de recherche et de gestion de données Administration, commerce et informatique | ||||||||
| 145.A0 | Techniques de santé animale Agriculture et pêches | ● | |||||||
| 145.D0 | Techniques de santé animale Agriculture et pêches | ● | |||||||
| 311.A0 | Techniques de sécurité incendie Services sociaux, éducatifs et juridiques | ||||||||
| 171.A0 | Techniques de thanatologie Santé | ● | |||||||
| 414.A0 | Techniques de tourisme Alimentation et tourisme | ● | |||||||
| 388.A0 | Techniques de travail social Services sociaux, éducatifs et juridiques | ||||||||
| 388.A1 | Techniques de travail social Services sociaux, éducatifs et juridiques | ||||||||
| 233.B0 | Techniques du meuble et d'ébénisterie Bois et matériaux connexes | ||||||||
| 155.A0 | Techniques équines Agriculture et pêches | ||||||||
| 310.A0 | Techniques policières Services sociaux, éducatifs et juridiques | ● | |||||||
| 551.A0 | Techniques professionnelles de musique et chanson Arts | ||||||||
| 140.B0 | Technologie d'analyses biomédicales Santé | ● | ● | ● | |||||
| 130.A0 | Technologie d'électrophysiologie médicale Santé | ● | ● | ||||||
| 248.A0 | Technologie de l'architecture navale Transport | ● | |||||||
| 260.A0 | Technologie de l'eau Environnement et aménagement du territoire | ● | ● | ||||||
| 243.H0 | Technologie de l'électronique : Audiovisuel Électrotechnique | ● | ● | ||||||
| 243.C0 | Technologie de l'électronique (Télécommunications) Électrotechnique | ● | |||||||
| 581.B0 | Technologie de l'électronique des médias Communication et documentation | ||||||||
| 243.A0 | Technologie de l'électronique industrielle Électrotechnique | ● | |||||||
| 221.D0 | Technologie de l'estimation et de l'évaluation en bâtiment Bâtiment et travaux publics | ● | ● | ||||||
| 230.A0 | Technologie de la géomatique Environnement et aménagement du territoire | ||||||||
| 230.B0 | Technologie de la géomatique Environnement et aménagement du territoire | ||||||||
| 271.AA | Technologie de la géomatique (Cartographie / Arpentage) Environnement et aménagement du territoire | ||||||||
| 271.B0 | Technologie de la minéralurgie Mines et travaux de chantier | ● | ● | ||||||
| 153.F0 | Technologie de la production horticole agroenvironnementale Agriculture et pêches | ||||||||
| 190.A0 | Technologie de la transformation des produits forestiers Foresterie et papier | ● | |||||||
| 142.A0 | Technologie de radio-oncologie Santé | ● | ● | ||||||
| 243.B0 | Technologie de systèmes ordinés Électrotechnique | ● | |||||||
| 154.A0 | Technologie des procédés et de la qualité des aliments Alimentation et tourisme | ● | |||||||
| 153.A0 | Technologie des productions animales Agriculture et pêches | ||||||||
| 153.D0 | Technologie du génie agromécanique Agriculture et pêches | ||||||||
| 241.C0 | Technologie du génie des matériaux composites Fabrication mécanique | ● | |||||||
| 243.D0 | Technologie du génie électrique : automatisation et contrôle Électrotechnique | ● | ● | ||||||
| 243.G0 | Technologie du génie électrique : Électronique programmable Électrotechnique | ● | |||||||
| 243.F0 | Technologie du génie électrique : Réseaux et télécommunications Électrotechnique | ● | |||||||
| 235.A0 | Technologie du génie industriel Fabrication mécanique | ● | |||||||
| 235.B0 | Technologie du génie industriel Fabrication mécanique | ● | |||||||
| 270.A0 | Technologie du génie métallurgique Métallurgie | ● | ● | ||||||
| 271.A0 | Technologie minérale Mines et travaux de chantier | ● | ● | ||||||
| 231.B0 | Technologies bioalimentaires aquatiques Agriculture et pêches | ● | |||||||
| 551.B0 | Technologies sonores Arts | ||||||||
| 081.06 | Tremplin DEC Programmes préuniversitaires |
Aucun programme ne correspond à vos critères de recherche.