609 attestations collégiales répertoriées (AEC)
Attestations d'études collégiales (AEC)
Explorez l'ensemble des programmes AEC, des formations techniques courtes offertes par les cégeps et collèges québécois, principalement destinées aux adultes. Utilisez les filtres pour trouver la formation qui vous correspond.
609 programmes affichés sur 609
| Code | Titre de l'AEC | Domaine CIP | Durée | Cégeps / Collèges offrants | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| NTL.0V | 3D Animation for Television and Cinema | 50 | ~1200h | Collège LaSalle | |
| LCA.BB | Accounting and Management | 52 | ~1200h | Cestar Collège, Campus Sherbrooke | |
| LCA.71 | Accounting and Management Techniques | 52 | ~1200h | Collège LaSalle | |
| LCA.CV | Accounting for Small Business | 52 | ~1200h | Collège LaSalle | |
| LCE.5K | Actualisation du travail de bureau | 52 | ~1200h | Cégep de Saint-Jérôme | |
| LCE.5G | Actualisation en bureautique | 52 | ~1200h | Cégep Garneau | |
| LCE.2W | Actualisation en bureautique | 52 | ~1200h | Cégep de Rimouski | |
| CWA.0D | Actualisation professionnelle en soins infirmiers | 51 | ~1200h | Cégep de Bois-de-Boulogne Cégep de Chicoutimi
+2 | |
| LCE.6S | Adjoint administratif | 52 | ~1200h | Collège LaSalle | |
| LCA.GJ | Adjoint ou adjointe de direction | 52 | ~1200h | Collège Universel (Campus Gatineau) | |
| LCE.0F | Adjoint(e) de direction | 52 | ~1200h | École de Management INSA | |
| LCA.GV | Administration d'une entreprise funéraire | 52 | ~1200h | Campus Notre-Dame-de-Foy | |
| LEA.CC | Administration de bases de données | 11 | ~1200h | Collège Canada | |
| LCA.EE | Administration des affaires et commerce | 52 | ~1200h | Collège Canada | |
| LEA.7D | Administration des réseaux et sécurité informatique | 11 | ~1200h | Collège Lionel Groulx Cégep Marie-Victorin
+1 | |
| LEA.EC | Administration des systèmes informatiques infonuagiques | 11 | ~1200h | Champlain Regional College (campus Saint-Lambert-Longueuil) | |
| LCA.8V | Administration et comptabilité | 52 | ~1200h | Collège Lionel Groulx | |
| LCA.BN | Administration et gestion informatisée | 52 | ~1200h | Cégep de Rimouski | |
| LEA.EF | Administration et sécurité des réseaux | 11 | ~1200h | Cégep Limoilou | |
| LEA.6B | Administration systèmes et réseaux | 11 | ~1200h | Cégep de St-Félicien | |
| EJN.1P | AEC Contremaître de production | 13 | ~1200h | Cégep de Saint-Laurent | |
| LCL.1G | AEC Coordination d'évènement et de congrès ITHQ-MPI | 49 | ~1200h | Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec | |
| JEE.1P | AEC d'appoint à la profession d'éducatrice et d' éducateur à la petite enfance au Québec | 15 | ~1200h | Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu | |
| ELJ.10 | AEC de perfectionnement en robotique et vision artificielle | 13 | ~1200h | Cégep de Victoriaville | |
| JEE.1C | AEC de spécialisation en éducation inclusive dans les services de garde | 15 | ~1200h | Cégep Marie-Victorin | |
| ETC.0F | AEC de Spécialisation technique en environnement minier | 03 | ~1200h | Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue | |
| ELC.2S | AEC Dessin et conception mécanique | 13 | ~1200h | Cégep de Granby | |
| LCA.GC | AEC en administration | 52 | ~1200h | Cégep de Shawinigan | |
| ELJ.3Z | AEC en Industrie Intelligente | 13 | ~1200h | Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue | |
| ETA.0H | AEC en Inspection en essais non destructifs (END) | 52 | ~1200h | Cégep de Trois-Rivières | |
| JNC.2B | AEC en Techniques d'éducation spécialisée | 46 | ~1200h | Cégep de Valleyfield | |
| LEA.82 | AEC Gestion de réseaux et sécurité des systèmes | 11 | ~1200h | Collège de Maisonneuve | |
| CYA.08 | AEC Inventaire forestier | 51 | ~1200h | Cégep de la Gaspésie et des Îles - Campus de Gaspé | |
| LCA.EG | Agent de gestion des ressources humaines | 52 | ~1200h | Cégep Gérald-Godin | |
| EWA.0W | Agent de méthode assemblages structuraux en aéronautique | 48 | ~1200h | École nationale d'aérotechnique | |
| LCA.FJ | Agente ou agent en services financiers | 52 | ~1200h | Cégep de Bois-de-Boulogne Cégep de Lévis | |
| LCE.5P | Agente, agent de bureau | 52 | ~1200h | Cégep de Rimouski | |
| JWW.05 | Agente, agent de développement en milieu communautaire | 52 | ~1200h | Cégep de Rimouski | |
| LCA.DA | Agents et courtiers en assurance de dommages | 52 | ~1200h | Institut Teccart | |
| JCA.1B | Analyse d'activités et de comportements criminels en surveillance technologique | 46 | ~1200h | Collège Ahuntsic | |
| JWL.00 | Analyse de données pour l'intelligence d'affaires | 11 | ~1200h | Collège Cumberland | |
| LEA.DL | Analyse en intégration et qualité des données | 11 | ~1200h | Cégep de St-Hyacinthe | |
| EEC.1F | Analyse intégrée de la conception et de la réalisation d'ouvrage en génie civil | 13 | ~1200h | Cégep du Vieux Montréal | |
| ECA.0L | Analyses chimiques en mode qualité | 52 | ~1200h | Collège Ahuntsic | |
| LEA.ES | Analyste de bases de données | 11 | ~1200h | Collège Universel (Campus Gatineau) | |
| LCA.EM | Analyste en informatique d'entreprise | 52 | ~1200h | Collège des technologies de l’information de Montréal | |
| LEA.DK | Analyste en intelligence d'affaires | 11 | ~1200h | Collège Canada | |
| LEA.CV | Analyste en intelligence d'affaires et visualisation | 11 | ~1200h | Collège des technologies de l’information de Montréal | |
| LEA.0C | Analyste programmeur | 11 | ~1200h | Cégep de Bois-de-Boulogne | |
| LEA.EA | Analyste programmeuse ou programmeur - formule études-emploi | 11 | ~1200h | Cégep de Bois-de-Boulogne | |
| JYC.0D | Animateur en loisirs | 22 | ~1200h | Cégep de Sept-Îles | |
| NWE.1Z | Animation 2D et 3D en nouveaux médias | 50 | ~1200h | Collège Bart (1975) | |
| NTL.20 | Animation 3D orientée jeu vidéo | 50 | ~1200h | Cégep de Matane | |
| JYC.0M | Animation d'activités de transmission linguistique et culturelle | 52 | ~1200h | Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue | |
| NWY.1S | Animation radiophonique et web | 50 | ~1200h | Collège Bart (1975) | |
| NWY.2E | Animation télévisuelle et multiplateforme | 50 | ~1200h | Collège Bart (1975) | |
| NWY.1H | Animation/Journalism in Community and Indigenous Radio | 50 | ~1200h | Cégep de Jonquière Cégep de Sept-Îles | |
| NTL.0K | Animatrice ou animateur 3D | 50 | ~1200h | Cégep de Bois-de-Boulogne | |
| LEA.DR | Apprentissage automatique | 11 | ~1200h | Collège LaSalle | |
| EEC.1Q | Architecture d'intérieur, rénovation et décoration | 13 | ~1200h | Cégep de Rimouski | |
| EEC.2N | Architecture et construction de bâtiments | 13 | ~1200h | Cégep André-Laurendeau | |
| LEA.54 | Architecture et gestion de réseaux | 11 | ~1200h | Champlain Regional College (campus Saint-Lambert-Longueuil) Cégep de l'Outaouais | |
| LCL.2C | Artic Guiding in Nunavik | 49 | ~1200h | Cégep de St-Félicien | |
| LEA.EU | Artificial Intelligence & Data Science | 11 | ~1200h | Vanier College | |
| LEA.DH | Artificial Intelligence and Machine Learning | 11 | ~1200h | Collège LaSalle | |
| NTL.1E | Artiste 3D | 50 | ~1200h | Cégep Limoilou | |
| NWY.22 | Artiste de composition | 50 | ~1200h | Cégep de Jonquière | |
| NTA.22 | Artiste en effets visuels pour le cinéma et la télévision (VFX) | 50 | ~1200h | Cégep de Bois-de-Boulogne | |
| NWY.25 | Assistant-monteur | 50 | ~1200h | Collège O'Sullivan de Montréal inc. | |
| LCA.6A | Assurance de dommages | 52 | ~1200h | Cégep de Drummondville Cégep de Jonquière
+2 | |
| LCA.GP | Assurance de dommages des entreprises | 52 | ~1200h | Cégep de Sainte-Foy | |
| LCA.G8 | Assurance de dommages des particuliers | 52 | ~1200h | Cégep de Drummondville Cégep de Jonquière
+5 | |
| LCA.E6 | Assurance de dommages des particuliers | 52 | ~1200h | Collège Laflèche | |
| LCA.G4 | Assurance de dommages des particuliers (agent/agente et courtier/courtière) | 52 | ~1200h | Cégep Beauce-Appalaches – Campus de Saint-Georges Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue | |
| LCA.D6 | Assurance de dommages des particuliers et expertise en sinistres | 52 | ~1200h | Collège O'Sullivan de Québec inc. | |
| LCA.EK | Assurance de dommages et communication en anglais | 52 | ~1200h | Cégep de Rosemont | |
| LCA.D8 | Assurance de dommages et expertise en sinistres | 52 | ~1200h | Collège O'Sullivan de Québec inc. | |
| LCA.ED | Assurance de personnes et sécurité financière | 52 | ~1200h | Collège O'Sullivan de Québec inc. | |
| LCA.H0 | Assurance des biens commerciaux, industriels et de la responsabilité des entreprises | 52 | ~1200h | Cégep du Vieux Montréal | |
| EJN.1K | Assurance et contrôle de la qualité en génie industriel | 13 | ~1200h | Cégep de La Pocatière Cégep de La Pocatière - Centre d'études collégiales de Montmagny | |
| EJN.1C | Assurance qualité pharmaceutique et biotechnologique | 13 | ~1200h | Cégep Gérald-Godin | |
| LCA.GW | Assurances de dommages | 52 | ~1200h | École de Management INSA | |
| JEE.1L | Attestation de spécialisation en Éco-éducation par la nature | 15 | ~1200h | Cégep de Rivière-du-Loup | |
| NNC.0C | Audio Recording Technology | 50 | ~1200h | Vanier College | |
| JNC.1H | AUTISM SPECTRUM DISORDER | 46 | ~1200h | Champlain Regional College (campus Saint-Lambert-Longueuil) Collège Montmorency
+8 | |
| ELJ.3J | Automatisation des procédés industriels | 13 | ~1200h | Cégep André-Laurendeau | |
| ELJ.2C | Automatisation et instrumentation industrielles | 13 | ~1200h | Cégep de Lévis Cégep de Valleyfield | |
| ELJ.40 | Automatisation industrielle | 13 | ~1200h | Collège de Maisonneuve | |
| ELJ.3G | Automatisation, instrumentation et robotique | 13 | ~1200h | Institut Teccart | |
| ELJ.36 | Automatismes industriels | 13 | ~1200h | Collège Ahuntsic | |
| LEA.DA | Big Data en finance | 11 | ~1200h | Cégep de Rosemont | |
| ECA.0J | Biotechnologies | 52 | ~1200h | Collège Ahuntsic | |
| LCE.36 | Bureautique | 52 | ~1200h | Collège Bart (1975) | |
| LCE.5C | Bureautique | 52 | ~1200h | Cégep Beauce-Appalaches – Campus de Saint-Georges Cégep de Thetford | |
| LCE.60 | Bureautique | 52 | ~1200h | Cégep de Shawinigan | |
| LCE.58 | Bureautique | 52 | ~1200h | Cégep de Sainte-Foy | |
| LCE.1T | Bureautique | 52 | ~1200h | Cégep de Victoriaville | |
| LCE.50 | Bureautique | 52 | ~1200h | Cégep de Granby | |
| LCE.2R | Bureautique - Adjoint(e) à la direction | 52 | ~1200h | Collège de Maisonneuve | |
| LCE.53 | Bureautique agent(e) d'administration | 52 | ~1200h | Champlain Regional College (campus Saint-Lambert-Longueuil) Cégep André-Laurendeau | |
| LCE.5U | Bureautique Appliquée | 52 | ~1200h | Cégep de Valleyfield | |
| LCE.4Y | Bureautique et comptabilité | 52 | ~1200h | Cégep de Jonquière | |
| LCE.3L | Bureautique et infographie | 52 | ~1200h | Collège Bart (1975) | |
| LCE.5Z | Bureautique et médias sociaux | 52 | ~1200h | Collège Bart (1975) | |
| LCE.45 | Bureautique immersion anglaise | 52 | ~1200h | Cégep de Victoriaville | |
| LCE.5E | Bureautique, comptabilité et coordination (bilingue) | 52 | ~1200h | Cégep de Chicoutimi | |
| LCE.18 | Bureautique, informatique et comptabilité (bilingue) pour PME | 52 | ~1200h | Cégep de St-Félicien | |
| LEA.D7 | Business Intelligence | 11 | ~1200h | Collège LaSalle | |
| LCA.70 | Business Management | 52 | ~1200h | Collège LaSalle | |
| LCA.AK | Business Management | 52 | ~1200h | Cestar Collège, Campus Sherbrooke | |
| LCA.FK | Business Management | 52 | ~1200h | Cestar Collège, Campus LaSalle Cestar Collège, Campus LaSalle (secteur anglophone) | |
| LCA.B1 | Caissier, caissière dans une institution financière | 52 | ~1200h | Cégep Garneau | |
| NNC.0M | Chanson | 50 | ~1200h | Cégep de Granby | |
| ECA.0U | Chimie analytique, profil composés inorganiques | 52 | ~1200h | Cégep de Drummondville Cégep de Shawinigan
+1 | |
| NWY.0Y | Cinéma et effets visuels | 50 | ~1200h | Collège Bart (1975) | |
| LCA.G1 | Commerce électronique | 52 | ~1200h | Collège Universel (Campus Gatineau) Collège Universel (Campus Montréal) | |
| LCA.GX | Commerce électronique | 52 | ~1200h | Collège Laflèche | |
| LCA.7C | Commerce international | 52 | ~1200h | Cégep Marie-Victorin Cégep de Granby | |
| LCA.AS | Commerce international | 52 | ~1200h | Collège Bart (1975) | |
| LCA.AN | Commerce international | 52 | ~1200h | Institut Teccart | |
| LCA.5E | Commerce international (Import-Export) | 52 | ~1200h | Collège LaSalle | |
| LCA.F9 | Commerce numérique | 52 | ~1200h | Collège Bart (1975) | |
| NTC.1W | Commercialisation de la mode | 50 | ~1200h | Collège LaSalle | |
| NTC.1G | Commercialisation de la mode | 50 | ~1200h | Institut Teccart | |
| NTC.1H | Commercialisation de la mode - Profil acheteur | 50 | ~1200h | Collège LaSalle | |
| RCT.02 | Communication et études sourdes | 52 | ~1200h | Cégep du Vieux Montréal | |
| NWY.1U | Communications, publicité et conception Web | 50 | ~1200h | Collège Laflèche | |
| NWY.04 | Community Radio | 50 | ~1200h | Cégep de St-Félicien | |
| NNC.0J | Composition musicale et technologies audio à l'image | 50 | ~1200h | Campus Notre-Dame-de-Foy | |
| LCA.C8 | Comptabilité | 52 | ~1200h | Cégep de Chicoutimi | |
| LCA.A8 | Comptabilité | 52 | ~1200h | Cégep Beauce-Appalaches – Campus de Saint-Georges | |
| LCA.97 | Comptabilité | 52 | ~1200h | Cégep de Bois-de-Boulogne | |
| LCA.GK | Comptabilité | 52 | ~1200h | Collège Montmorency Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
+7 | |
| LCA.8T | Comptabilité | 52 | ~1200h | Cégep de Rosemont | |
| LCA.GE | Comptabilité | 52 | ~1200h | École de Management INSA | |
| LCA.7W | Comptabilité de gestion | 52 | ~1200h | Collège Bart (1975) | |
| LCA.F4 | Comptabilité et administration | 52 | ~1200h | Collège Lionel Groulx | |
| LCA.B8 | Comptabilité et gestion | 52 | ~1200h | Cégep Garneau | |
| LCA.8C | Comptabilité et gestion | 52 | ~1200h | Cégep de l'Outaouais | |
| LCA.CP | Comptabilité et gestion en anglais langue seconde | 52 | ~1200h | Cégep Marie-Victorin | |
| LCA.C2 | Comptabilité et gestion financière informatisée | 52 | ~1200h | Cégep Marie-Victorin | |
| LCA.6Y | Comptabilité financière informatisée | 52 | ~1200h | Cégep André-Laurendeau | |
| LCA.EA | Comptabilité informatisée | 52 | ~1200h | Cégep de La Pocatière Cégep de Valleyfield | |
| LCA.AX | Comptabilité, finance et gestion des affaires | 52 | ~1200h | Cégep de Rosemont | |
| LEA.D9 | Computer Science Technician | 11 | ~1200h | Collège des technologies de l’information de Montréal | |
| LEA.1U | Concepteur de bases de données | 11 | ~1200h | Cégep de Bois-de-Boulogne | |
| ELC.0K | Conception assistée par ordinateur - CATIA | 13 | ~1200h | École nationale d'aérotechnique | |
| ELC.16 | Conception assistée par ordinateur (CAO-DAO) | 13 | ~1200h | Cégep du Vieux Montréal | |
| EEC.11 | Conception de base en mécanique du bâtiment | 13 | ~1200h | Collège Ahuntsic | |
| NWE.2K | Conception de jeux vidéo | 50 | ~1200h | Cégep Limoilou | |
| LEA.C2 | Conception et administrative d'une infrastructure réseau WAN | 11 | ~1200h | Cégep de St-Félicien | |
| ELC.30 | CONCEPTION ET DESSIN ASSISTÉS PAR ORDINATEUR | 13 | ~1200h | Cégep de Victoriaville | |
| NNC.0W | Conception et intégration sonore en jeux vidéo | 50 | ~1200h | Cégep de Matane Cégep du Vieux Montréal | |
| NWE.0F | Conception et programmation de sites Web | 50 | ~1200h | Collège de Maisonneuve Vanier College | |
| NWY.1K | Conception et réalisation de films Web | 50 | ~1200h | Cégep de Rivière-du-Loup | |
| ELC.1Z | Conception mécanique | 13 | ~1200h | Cégep de Jonquière | |
| ELC.1U | Conception mécanique | 13 | ~1200h | Cégep de Lévis | |
| LEA.00 | Conception mobile et Web pour les appareils mobiles | 11 | ~1200h | Collège LaSalle | |
| LCA.EP | Conseil en assurances et en services financiers | 52 | ~1200h | Institut Teccart | |
| LCA.FR | Conseils en assurances et en services financiers | 52 | ~1200h | Collège Universel (Campus Gatineau) | |
| LCA.GY | Conseils en littéracie numérique - IA | 52 | ~1200h | Collège O'Sullivan de Montréal inc. | |
| LCA.B3 | Conseils services financiers | 52 | ~1200h | Cégep Garneau Cégep de Matane | |
| EEC.16 | Construction et rénovation de bâtiments | 13 | ~1200h | Collège Ahuntsic | |
| EEC.1B | Contremaître en infrastructures urbaines | 13 | ~1200h | Cégep de Saint-Laurent | |
| EWA.1D | Contrôle de la qualité en aéronautique | 52 | ~1200h | Cégep Édouard-Montpetit École nationale d'aérotechnique | |
| JYC.0N | Coordination d'activités de transmission linguistique et culturelle | 52 | ~1200h | Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue | |
| LCA.91 | Coordination d'équipe en milieu de travail | 52 | ~1200h | Cégep de Matane | |
| LCA.DQ | Coordination d'équipe en milieu de travail | 52 | ~1200h | Cégep de Lanaudière à L'Assomption | |
| JYC.0G | Coordination d'événements | 52 | ~1200h | Cégep de Granby Cégep de Saint-Jérôme | |
| EJN.1G | Coordination d'une équipe de production | 13 | ~1200h | Cégep de Jonquière | |
| EEC.3A | Coordination de maquettes numériques BIM | 13 | ~1200h | Cégep Limoilou Cégep du Vieux Montréal | |
| LCA.FH | Coordination du commerce électronique | 52 | ~1200h | Collège Montmorency Cégep André-Laurendeau
+2 | |
| LCA.GU | Coordination du travail administratif | 52 | ~1200h | Collège de Maisonneuve Cégep Garneau
+1 | |
| LCE.4Z | Coordination du travail de bureau | 52 | ~1200h | Cégep André-Laurendeau Cégep de Saint-Jérôme
+1 | |
| LCE.54 | Coordination du travail de bureau | 52 | ~1200h | Cégep de Thetford | |
| EEC.3D | Courtage hypothécaire | 13 | ~1200h | Collège de Maisonneuve | |
| EEC.1Y | Courtage immobilier résidentiel | 13 | ~1200h | Champlain Regional College (campus Saint-Lambert-Longueuil) Collège de Maisonneuve
+9 | |
| EEC.2R | Courtier en immobilier commercial | 13 | ~1200h | Institut Teccart | |
| EEC.2S | Courtier en immobilier résidentiel | 13 | ~1200h | Institut Teccart | |
| EEC.24 | Courtier immobilier résidentiel | 13 | ~1200h | Collège LaSalle | |
| NWY.2D | Création de balados | 50 | ~1200h | Collège Bart (1975) | |
| NWY.1Z | Création de contenu numérique | 50 | ~1200h | Collège Canada | |
| NNC.08 | Création sonore multimédia | 50 | ~1200h | Cégep de Drummondville | |
| RNA.08 | Cree Land Stewardship (Eeyou Ituun) | 52 | ~1200h | Cégep de St-Félicien | |
| LEA.E9 | Cybersécurité | 11 | ~1200h | Collège Universel (Campus Gatineau) Collège Universel (Campus Montréal) | |
| LEA.EB | Cybersécurité et sécurité infonuagique | 11 | ~1200h | Cégep de Sherbrooke | |
| LEA.EE | Cybersécurité: protection et défense | 11 | ~1200h | Collège Montmorency | |
| LCA.AW | Daycare Management | 52 | ~1200h | Cégep Marie-Victorin Cégep de Granby | |
| NTL.0P | Design d'animation | 50 | ~1200h | Institut Teccart | |
| NWE.38 | Design d'interface et d'expérience utilisateur (UXUI) | 50 | ~1200h | Collège Bart (1975) | |
| NTA.1N | Design d'intérieur | 50 | ~1200h | Institut Teccart | |
| NTA.1P | Design d'intérieur | 50 | ~1200h | Collège LaSalle | |
| NTA.21 | Design d'intérieur | 50 | ~1200h | Collège LaSalle | |
| NTL.1H | Design de jeux et de niveaux | 50 | ~1200h | Collège LaSalle | |
| EJJ.0F | Design de mobilier | 50 | ~1200h | Cégep de Victoriaville École nationale du meuble et de l'ébénisterie (Victoriaville) | |
| NTC.0N | Design de mode | 50 | ~1200h | Institut Teccart | |
| NTC.0Q | Design de mode | 50 | ~1200h | Collège LaSalle | |
| NTL.18 | Design de niveau de jeu | 50 | ~1200h | Cégep de Matane | |
| NTA.24 | Design graphique | 50 | ~1200h | Collège Bart (1975) | |
| NTA.1C | Design Graphique | 50 | ~1200h | Collège LaSalle | |
| NTA.25 | Design graphique et médias numériques | 50 | ~1200h | Collège LaSalle | |
| NWE.35 | Design interactif et intégration Web | 50 | ~1200h | Cégep de Sainte-Foy | |
| NWY.26 | Design, intégrations multimédias et Web adaptatif | 50 | ~1200h | Collège Milestone (Niveau collégial) | |
| NTC.1T | Designer de vêtements techniques | 50 | ~1200h | Collège LaSalle | |
| ELC.11 | Dessin assisté par ordinateur | 13 | ~1200h | Cégep de Saint-Laurent | |
| EEC.2L | Dessin spécialisé en génie civil | 13 | ~1200h | Collège Ahuntsic Cégep de Saint-Jérôme | |
| ELC.1C | Dessin technique | 13 | ~1200h | Cégep du Vieux Montréal | |
| LEA.CB | Développement d'applications mobiles | 11 | ~1200h | Collège Ahuntsic | |
| LEA.CG | Développement d'applications mobiles | 11 | ~1200h | Cégep Gérald-Godin | |
| LEA.D5 | Développement d'applications mobiles multiplateformes | 11 | ~1200h | Collège Lionel Groulx | |
| LEA.D6 | Développement d'applications sécuritaires | 11 | ~1200h | Cégep Limoilou Cégep Marie-Victorin | |
| LEA.C3 | Développement d'applications web avancé | 11 | ~1200h | Cégep de St-Félicien | |
| LEA.6A | Développement de bases de données | 11 | ~1200h | Cégep de St-Félicien | |
| LEA.8F | Développement de logiciels : Sécurité des applications mobiles, web et de bureau | 11 | ~1200h | Collège de Maisonneuve | |
| LJA.0L | Développement de produits des terroirs du Québec | 22 | ~1200h | Cégep de St-Félicien | |
| LEA.C5 | Développement de sites Web transactionnels | 11 | ~1200h | Collège Ahuntsic | |
| LCL.2B | Développement et gestion d'entreprise en tourisme d'aventure et en écotourisme | 49 | ~1200h | Cégep de St-Félicien | |
| LEA.BY | Développement logiciel | 11 | ~1200h | Cégep de Shawinigan | |
| LEA.6C | Développement Web | 11 | ~1200h | Cégep Marie-Victorin Cégep de Sherbrooke
+2 | |
| NWE.2U | Développement Web (Développeur Front-end) | 50 | ~1200h | Cégep Garneau | |
| LEA.EZ | Développement Web et applications | 11 | ~1200h | Collège Bart (1975) | |
| LEA.CX | Développement Web et marketing numérique | 11 | ~1200h | Collège des technologies de l’information de Montréal | |
| LEA.C0 | Développeuse ou développeur en mégadonnées (Big Data) | 11 | ~1200h | Cégep de Bois-de-Boulogne Cégep de Sainte-Foy | |
| LCA.G3 | Digital Bookkeeping Specialist | 52 | ~1200h | Vanier College | |
| LEA.EX | Digital Commerce Developer | 11 | ~1200h | Vanier College | |
| LEA.D3 | Digital Innovation | 11 | ~1200h | Collège Milestone (Niveau collégial) Collège d'Alma
+1 | |
| NWY.20 | Digital Marketing | 50 | ~1200h | Collège Canada | |
| NRC.14 | Direction de production en arts de la scène | 50 | ~1200h | Collège Lionel Groulx | |
| NRC.11 | Direction technique d'événements artistiques et culturels | 50 | ~1200h | Cégep de La Pocatière Cégep de La Pocatière - Centre d'études collégiales de Montmagny | |
| JEE.0K | Early Childhood Education | 15 | ~1200h | Cestar Collège, Campus LaSalle Cestar Collège, Campus LaSalle (secteur anglophone)
+38 | |
| ELC.32 | Écoconception et automatisation en génie mécanique | 13 | ~1200h | Cégep de Drummondville | |
| JNC.2A | Éducateur en santé auditive | 46 | ~1200h | Collège Mérici | |
| JEE.1A | Éducation à la petite enfance (0-6 ans) | 15 | ~1200h | Campus Notre-Dame-de-Foy | |
| JEE.03 | Éducation en services à l'enfance | 15 | ~1200h | Cégep de St-Félicien Cégep de St-Félicien - Centre d'Études Collégiales à Chibougamau | |
| JNC.18 | Éducation spécialisée | 46 | ~1200h | Cégep de Sorel-Tracy | |
| JNC.0U | Éducation spécialisée | 46 | ~1200h | Cégep de Sept-Îles | |
| ELJ.3X | Électronique industrielle - Instrumentation et contrôle | 13 | ~1200h | Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue | |
| NNC.0K | Enregistrement et sonorisation | 50 | ~1200h | Campus Notre-Dame-de-Foy | |
| CNE.16 | Entrepreneuriat et gestion d'entreprise agricole | 51 | ~1200h | Cégep de Victoriaville | |
| LCA.FP | Entrepreneuriat et repreneuriat | 52 | ~1200h | Collège LaSalle | |
| EEC.3B | Estimation de projets en construction de bâtiment et d'ouvrages en génie civil | 13 | ~1200h | Cégep du Vieux Montréal | |
| EEC.25 | Estimation en construction | 13 | ~1200h | Collège Montmorency Cégep André-Laurendeau | |
| EEC.18 | Estimation en construction et rénovation | 13 | ~1200h | Cégep de Saint-Laurent Cégep de St-Hyacinthe | |
| EEC.35 | Estimation en travaux de construction et de rénovation | 13 | ~1200h | Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu Cégep de Rimouski | |
| LCA.D0 | Event Planning and Management | 52 | ~1200h | Collège LaSalle | |
| LCL.2F | Expérience client en tourisme | 49 | ~1200h | Cégep de Matane | |
| CNE.12 | Exploitation d'un verger nordique | 51 | ~1200h | Collège d'Alma | |
| CNE.0Y | Exploitation d'une entreprise apicole | 51 | ~1200h | Collège d'Alma | |
| EJJ.0E | Fabrication de mobilier | 48 | ~1200h | Cégep de Victoriaville École nationale du meuble et de l'ébénisterie (Victoriaville) | |
| ELC.10 | Fabrication mécanique | 13 | ~1200h | Cégep de Jonquière | |
| NTC.0L | Fashion Styling | 50 | ~1200h | Collège LaSalle | |
| ELC.2N | Fiabilité industrielle | 13 | ~1200h | Cégep de Sept-Îles | |
| LJA.18 | Food Service Management | 22 | ~1200h | Collège LaSalle | |
| LCL.23 | Fortaitisation de voyages | 49 | ~1200h | Cégep de St-Félicien | |
| JCA.1D | Geligatmu'g Gmitginu (Wildlife protection) | 46 | ~1200h | Collège d'Alma | |
| EEC.3H | Génie du bâtiment | 13 | ~1200h | Cégep Limoilou | |
| EJN.15 | Génie industriel | 13 | ~1200h | Cégep de Granby | |
| EJN.19 | Génie industriel et amélioration continue | 13 | ~1200h | Cégep de Jonquière | |
| EJN.1A | Génie industriel: optimisation des opérations | 13 | ~1200h | Collège Ahuntsic | |
| ELC.1V | Génie mécanique | 13 | ~1200h | Cégep de Granby | |
| ETC.0C | Géologie des ressources minérales | 52 | ~1200h | Cégep de St-Félicien Cégep de St-Félicien - Centre d'Études Collégiales à Chibougamau | |
| LCA.GT | Gestion commerciale et stratégies entrepreneuriales | 52 | ~1200h | Cégep Marie-Victorin Cégep de Granby
+1 | |
| LCA.FF | Gestion comptable et financière informatisée | 52 | ~1200h | Collège Ahuntsic | |
| CNE.0M | Gestion d'entreprises agricoles | 51 | ~1200h | Cégep de Lanaudière à Joliette | |
| CNE.11 | Gestion d'entreprises agricoles | 51 | ~1200h | Cégep Beauce-Appalaches – Campus de Saint-Georges Cégep de Sherbrooke | |
| LCL.11 | Gestion d'événements et de congrès | 49 | ~1200h | Collège Mérici | |
| LCL.2G | Gestion d'événements touristiques écoresponsables | 49 | ~1200h | Collège April-Fortier | |
| LCA.GL | Gestion d'un organisme à but non lucratif (OBNL) au Québec | 52 | ~1200h | Cégep de Shawinigan | |
| LJA.1E | Gestion d'une résidence pour personnes âgées | 22 | ~1200h | Collège LaSalle | |
| LEA.2B | Gestion de base de données infonuagique | 11 | ~1200h | Cégep Marie-Victorin Vanier College | |
| LCA.F5 | Gestion de commerces | 52 | ~1200h | Cestar Collège, Campus LaSalle Cégep André-Laurendeau
+2 | |
| LJA.0U | Gestion de cuisine internationale | 22 | ~1200h | Collège Mérici | |
| EJN.0A | Gestion de groupe et organisation du travail | 13 | ~1200h | Cégep Beauce-Appalaches – Campus de Saint-Georges | |
